x5
Raid (GC)

RATINGS



Данные для списков обновляются с периодичностью раз в 10 минут.
Показ на сайте различной внутриигровой информации может не обновляться в реальном времени по различным непредвиденным причинам и поэтому может отличатся от актуальной информации в самой игре. Поэтому не забывайте проверять информацию в самой игре, если она вам важна.

list can be sorted by: 
<<
<
01
020304050607080910
>
>>

1.  LeaguePOWER Xas 11 64 15,611,234
2.  @ATLANT SVEBA 11 41 15,407,897
3.  KeatonLin Jeessi 11 149 13,821,759
4.  AggresorssTeam BlackPearJl 11 121 12,798,779
5.  Casts DL.=Casper= 11 210 12,079,189
6.  Saboteurs Triadaxxx 11 1 9,612,431
7.  FrozenHearts Rise 11 115 9,400,179
8.  StolenHearts Redika 11 65 8,394,778
9.  RaidII Senae4kina 11 181 6,381,321
10.  TATEM Лантана 11 144 6,115,182
11.  CoBxo3 Khana 11 102 5,780,576
12.  Elite Pandora 11 20 5,744,145
13.  Giperborea МОЛОТОБОЕЦ 11 154 5,200,362
14.  Elementarium MegaRanger 11 43 5,142,424
15.  aRenaALLSTARS Coronavirus 11 56 5,128,897
16.  Mysterium хКРАФТх 11 40 4,893,804
17.  POK Атея 11 186 4,837,571
18.  AngelsSanctuary KaMaZiST 11 59 4,825,263
19.  Star0fDestroy РОСТОК 11 123 4,823,965
20.  Justness lRemy 11 59 4,553,914
21.  Diversanti Джаста 11 92 4,438,714
22.  Аэлита MIJIALLIKA 11 132 4,291,758
23.  4_VOSTOK AKIM 11 133 4,269,430
24.  Pereval Shafer 11 65 4,254,828
25.  Мечта Hellu 11 46 4,142,334
26.  FBI МеломаН 11 151 4,078,759
27.  Cezarion madsklad 11 68 3,582,836
28.  YJIUTKA YJIuTK@ 11 106 3,384,266
29.  АРИИ Трефы 11 133 3,311,465
30.  ASA Oca28ORK 11 52 3,264,680
31.  Knights0fHonor Массдам 11 55 3,150,603
32.  Heyga4HuKu сек 11 11 3,099,238
33.  Cradle sytenerka 11 74 2,872,791
34.  Nyashki sergunya7 11 76 2,648,353
35.  Pulse EAGames 11 49 2,533,300
36.  COJIDEPC Squaw 11 93 2,520,611
37.  WhiteKnights MURANO 11 3 2,492,419
38.  IMPERIVM MasterOfMagic 11 63 2,485,030
39.  RESERVED KIIPA 11 93 2,450,800
40.  KnightsOfHonor @IIIT 11 142 2,357,013
41.  Mushrooms HellSt0rm 11 50 2,313,880
42.  Grand JIAHCEJI0T 11 137 2,212,806
43.  InTeam Wonka 11 99 2,164,299
44.  Mad BlackFist 11 37 2,090,162
45.  KOJIXOZ ADEJIb 11 43 2,017,215
46.  Disko DiskoST 11 55 1,997,878
47.  MAFIA ТеньКнайта 11 17 1,934,115
48.  VanHalen Feni4ka 11 193 1,892,359
49.  Heartless Нюрочка 11 16 1,864,693
50.  OnlyFriends Dodon13 11 35 1,828,851
51.  Root Астхик 11 108 1,724,400
52.  2_Danerdel Orgument 11 189 1,718,617
53.  2_LittleSTARS Uhy 11 5 1,716,458
54.  @Dominion МаленькаяВедьма 11 117 1,602,278
55.  @Fortune0123 Глупость 11 71 1,549,153
56.  MAK БогОгняПаагрио 11 127 1,483,422
57.  Сашенькин Государь 11 67 1,477,515
58.  LordsOfTheWars Rosiel 11 105 1,456,291
59.  Ultimatum Kronas 11 117 1,447,225
60.  ЯрЧаллы STUDENTRZ 11 155 1,439,814
61.  БОГОВ GetRevlon 11 22 1,434,598
62.  Majestic12 2_BarbarisskA 11 193 1,384,566
63.  @DEAD0 МагазинНаДиване 11 23 1,384,466
64.  Sweet Изумрудный 11 109 1,383,979
65.  DELOVAR ТИНКА 11 184 1,355,933
66.  CheGuewara Luntic 11 64 1,340,800
67.  FearlesS SOLAS 11 70 1,332,882
68.  Jobur Atsana 11 9 1,300,233
69.  RiseOfNational CbIPokKocu4KA 11 188 1,218,297
70.  HolyWar mgadka 11 37 1,201,238
71.  LangolierS 2_I7OKPbILLIKA 11 118 1,190,169
72.  @AllForOne TAHE8MAPTA 11 90 1,175,754
73.  RUSICHI iLucky 11 89 1,174,273
74.  PEPEGA Peggy 11 25 1,133,963
75.  CyberStorm BlackDruid 11 41 1,102,481
76.  @Naemniki l7yJlbC 11 25 1,066,552
77.  baza Алмазбек 11 74 1,062,307
78.  Kairos MiniMimi 11 11 1,019,189
79.  LeagueNeverDie Санечка 11 3 1,000,498
80.  @ANGELS0 @PIKADOR 11 80 997,514
81.  Poladin BAP59rus 11 207 986,488
82.  РЕЗЕРВ xAKBAx 11 154 962,376
83.  @cklad @kokos 11 164 926,936
84.  BLADES Билли2 11 61 883,755
85.  Inquistor Мэрелин 11 22 871,021
86.  KotyatkiNewStyle MsBenefactor 11 8 850,122
87.  MasonOfWar Brigadier 11 79 846,571
88.  Angels Фелиция 11 7 837,296
89.  Скала CarieL 11 58 826,705
90.  LeDa Seyla 11 70 793,186
91.  3_ADaptation МокСя 11 168 779,401
92.  Odyssey MMarschall 11 11 746,722
93.  Justice MiXing 11 144 727,346
94.  TMPower Serna 11 25 727,329
95.  KrightSreet lgOXJlblul 11 144 715,114
96.  AVADA PLACEBA 11 32 700,867
97.  фарм Хилочка 11 90 675,695
98.  noname Difficult 11 113 663,923
99.  Nemerle Nemifa 11 99 633,609
100.  @LeaguePOWER kreminal 11 70 630,854
<<
<
01
020304050607080910
>
>>